
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



技術參數:
壓縮速度 | 12.7±3.0mm/min(或依客戶另訂及無段調速) |
定 速 | 0-30mm/min |
壓縮盤尺寸 | Φ130mm. |
最大壓力測定 | 1000kg |
環壓試驗機可 選配備夾具, 進下以下試驗 | 配備環壓試驗中心盤和環壓專用取樣器,進行紙板環壓強度試驗(RCT) |
配備邊壓(粘合)試樣取樣器和輔助導塊,進行瓦楞紙板邊壓強度試驗(ECT) | |
配備剝離強度試驗架,進行瓦楞紙板粘合(剝離)強度試驗(PAT) | |
配備平壓試樣取樣器,進行瓦楞紙板平壓強度試驗(FCT) | |
標 配 | 邊壓試驗夾具一對. |
電 源 | 220V 50Hz |
重 量 | 50kg |
機臺尺寸 | 480×480×600mm |
技術參數:
壓縮速度 | 12.7±3.0mm/min(或依客戶另訂及無段調速) |
定 速 | 0-30mm/min |
壓縮盤尺寸 | Φ130mm. |
最大壓力測定 | 1000kg |
環壓試驗機可 選配備夾具, 進下以下試驗 | 配備環壓試驗中心盤和環壓專用取樣器,進行紙板環壓強度試驗(RCT) |
配備邊壓(粘合)試樣取樣器和輔助導塊,進行瓦楞紙板邊壓強度試驗(ECT) | |
配備剝離強度試驗架,進行瓦楞紙板粘合(剝離)強度試驗(PAT) | |
配備平壓試樣取樣器,進行瓦楞紙板平壓強度試驗(FCT) | |
標 配 | 邊壓試驗夾具一對. |
電 源 | 220V 50Hz |
重 量 | 50kg |
機臺尺寸 | 480×480×600mm |
在線留言
Online Message
相關產品
Related Products
